
Hilos elegantes

MILOS
EUCOTTON or BCI
Nm 10,2
CO/PA 67/33%

PORTICO
EUCOTTON or BCI
Nm 4,0
CO/PA 85/15%

SAMOA
EUCOTTON or BCI
Nm 4,2
CO/PA 82/18%

MIKONOS
EUCOTTON or BCI
/EUROPEAN LINEN
Nm 6,4
CO/LI/PA 47/31/22%

SIENA
EUROPEAN FLAX
Nm 2,7
LI/PA 88/12%

PALERMO
EUCOTTON or BCI
/EUROPEAN LINEN
Nm 2,4
CO/LI/PA 53/36/11%

FEZ
PRE CONSUMER GRS
/EUROPEAN LINEN
Nm 1,9
CO/LI/PA 45/45/10%
Hilos TWIST & FANCY fabricados exclusivamente bajo pedido. Cantidad mínima de pedido: 100 kg.
| Grupo | Nombre del hilo | Materia prima | Certificado / marca | Título (Nm) | Plazo de entrega |
|---|---|---|---|---|---|
| Fancy | Milos | Algodón 67% / poliamida 33% | EUCOTTON o BCI | Nm 10,2 | O |
| Portico | Algodón 85% / poliamida 15% | EUCOTTON o BCI | Nm 4,0 | O | |
| Samoa | Algodón 88% / poliamida 12% | EUCOTTON o BCI | Nm 4,2 | O | |
| Mikonos | Algodón 47% / lino 31% / poliamida 22% | EUCOTTON o BCI / lino europeo | Nm 6,4 | O | |
| Siena | Lino 88% / poliamida 12% | EUROPEAN FLAX | Nm 2,7 | O | |
| Palermo | Algodón 53% / lino 36% / poliamida 11% | EUCOTTON o BCI / lino europeo | Nm 2,4 | O | |
| Fez | Algodón 45% / lino 45% / poliamida 10% | Pre-consumer GRS / lino europeo | Nm 1,9 | O |
TWIST & FANCY yarns manufactured only to order. M.O.Q.: 100 Kg

