
Chanvre

Chanvre/Coton 70/30%
Ne 2 - 6
Nm 3.5 - 10 (O)
HACO001 70/30

Coton/Chanvre 60/40%
Ne 3.5 - Ne 8
Nm 6 - Nm 14 (P)
COHA001 60/40

Coton/Chanvre 70/30%
Ne 2 - 10
Nm 3.5 - 17 (O)
COHA001 70/30

Coton/Chanvre 80/20%
Ne 2 - Ne 12
Nm 3.5 - 20 (O)
COHA001 80/20

Chanvre/Lyocell 90/10%
Ne 2 - 4
Nm 3.5 - 7 (O)
HACLY01 90/10

Chanvre/Lyocell 55/45%
Ne 2 - 8
Nm 3.5 - 14 (O)
HACLY01 55/45

Lyocell/Chanvre 60/40%
Ne 2 - Ne 8
Nm 3.5 - 14 (P)
CLYHA01 60/40
S : STOCK OU PRODUCTION RÉGULIÈRE
P : FILS PRODUITS PÉRIODIQUEMENT
O : FILS PRODUITS SUR COMMANDE. QTÉ MIN. : 3 TONNES
| Groupe | Matière première / mélange | Certificat / marque | Plage de titres (Ne) | Délai de livraison |
Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| Chanvre Mélanges Riches |
Chanvre naturel 90% / coton 10% | Chanvre européen / BCI ou EUCOTTON | Ne 2 - Ne 4 | O | HAC0001 90/10 |
| Chanvre naturel 90% / lyocell 10% | Chanvre européen / LENZING™ TENCEL | Ne 2 - Ne 4 | O | HACLY01 90/10 | |
| Chanvre naturel 70% / coton 30% | Chanvre européen / BCI ou EUCOTTON | Ne 2 - Ne 6 | O | HAC0001 70/30 | |
| Chanvre naturel 55% / coton 45% | Chanvre européen / BCI ou EUCOTTON | Ne 2 - Ne 8 | O | HAC0001 55/45 | |
| Chanvre naturel 55% / lyocell 45% | Chanvre européen / LENZING™ TENCEL | Ne 2 - Ne 8 | O | HACLY01 55/45 | |
| Chanvre naturel 55% / viscose 45% | Chanvre européen / LENZING™ ECOVERO | Ne 2 - Ne 8 | O | HACV001 55/45 | |
|
Chanvre Mélanges (< 50% chanvre) |
Coton 60% / chanvre naturel 40% | EUCOTTON ou BCI / chanvre européen | Ne 2 - Ne 8 | P | COHA001 60/40 |
| Coton 70% / chanvre naturel 30% | EUCOTTON ou BCI / chanvre européen | Ne 2 - Ne 8 | O | COHA001 70/30 | |
| Coton 80% / chanvre naturel 20% | EUCOTTON ou BCI / chanvre européen | Ne 2 - Ne 10 | O | COHA001 80/20 | |
| Coton biologique 60% / chanvre naturel 40% | OCS / chanvre européen | Ne 2 - Ne 8 | O | COHA002 60/40 | |
| Coton biologique 70% / chanvre naturel 30% | GOTS / OCS | Ne 2 - Ne 10 | O | COHA002 70/30 | |
| Coton biologique 80% / chanvre naturel 20% | GOTS / OCS | Ne 2 - Ne 12 | O | COHA002 80/20 | |
| Coton 40% / lyocell 40% / chanvre naturel 20% | EUCOTTON / LENZING™ TENCEL / chanvre européen | Ne 2 - Ne 12 | O | COCLYHA 40/40/20 | |
| Lyocell 60% / chanvre naturel 40% | LENZING™ TENCEL / chanvre européen | Ne 2 - Ne 8 | O | CLYHA01 60/40 | |
| Viscose 70% / chanvre naturel 30% | LENZING™ ECOVERO / chanvre européen | Ne 2 - Ne 8 | O | CVHA001 70/30 |
Des versions slub/fantaisie des fils ci-dessus sont disponibles : certaines en service de stock et d’autres fabriquées sur commande.
S : SERVICE DE STOCK OU PRODUIT À FORTE ROTATION
Fils en production régulière ; disponibles pour une livraison rapide, y compris en petites quantités, à partir du stock existant.
P : FILS FABRIQUÉS PÉRIODIQUEMENT
Le délai de livraison peut être plus long. Les commandes de moins de 3 tonnes sont acceptées.
O : FILS FABRIQUÉS SUR COMMANDE
Le délai de livraison peut être plus long. Quantité minimale de commande : 3 tonnes.


